Pay-as-you-go
Model pricebookRefreshing prices
(*) The additional discounted price is offered to users with auto-reload on. Enable it today!
| Model | Resolution | Duration | Auto-reload Price* | Regular price |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 from $0.06 / sec | Regular (without input video) | |||
| 480p | - | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.07 /s ($0.35 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | $0.14 /s ($0.70 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.30 /s ($1.50 / 5s clip) | $0.37 /s ($1.85 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.59 /s ($2.95 / 5s clip) | $0.72 /s ($3.60 / 5s clip) | |
With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 480p | - | $0.035 /s ($0.35 / 5s + 5s input) | $0.04 /s ($0.40 / 5s + 5s input) | |
| 720p | - | $0.07 /s ($0.70 / 5s + 5s input) | $0.085 /s ($0.85 / 5s + 5s input) | |
| 1080p | - | $0.185 /s ($1.85 / 5s + 5s input) | $0.225 /s ($2.25 / 5s + 5s input) | |
| 2160p (4K) | - | $0.365 /s ($3.65 / 5s + 5s input) | $0.445 /s ($4.45 / 5s + 5s input) | |
Seedance 2.0 Fast from $0.045 / sec | Regular (without input video) | |||
| 480p | - | $0.045 /s ($0.225 / 5s clip) | $0.056 /s ($0.28 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.097 /s ($0.485 / 5s clip) | $0.121 /s ($0.605 / 5s clip) | |
With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 480p | - | $0.027 /s ($0.27 / 5s + 5s input) | $0.033 /s ($0.33 / 5s + 5s input) | |
| 720p | - | $0.057 /s ($0.57 / 5s + 5s input) | $0.071 /s ($0.71 / 5s + 5s input) | |
Seedance 2.0 Mini from $0.028 / sec | Regular (without input video) | |||
| 480p | - | $0.028 /s ($0.14 / 5s clip) | $0.035 /s ($0.175 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.076 /s ($0.38 / 5s clip) | |
With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 480p | - | $0.017 /s ($0.17 / 5s + 5s input) | $0.021 /s ($0.21 / 5s + 5s input) | |
| 720p | - | $0.036 /s ($0.36 / 5s + 5s input) | $0.045 /s ($0.45 / 5s + 5s input) | |
Seedance 2.5 from $0.085 / sec | Regular (without input video) | |||
| 480p | - | $0.085 /s ($0.425 / 5s clip) | $0.11 /s ($0.55 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.19 /s ($0.95 / 5s clip) | $0.23 /s ($1.15 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.50 /s ($2.50 / 5s clip) | $0.60 /s ($3.00 / 5s clip) | |
With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 480p | - | $0.05 /s ($0.50 / 5s + 5s input) | $0.06 /s ($0.60 / 5s + 5s input) | |
| 720p | - | $0.115 /s ($1.15 / 5s + 5s input) | $0.14 /s ($1.40 / 5s + 5s input) | |
| 1080p | - | $0.27 /s ($2.70 / 5s + 5s input) | $0.33 /s ($3.30 / 5s + 5s input) | |
Kling Video 3.0 from $0.067 / sec | Audio on | |||
| 720p | - | $0.101 /s ($0.504 / 5s clip) | $0.113 /s ($0.567 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.134 /s ($0.672 / 5s clip) | $0.151 /s ($0.756 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.336 /s ($1.68 / 5s clip) | $0.378 /s ($1.89 / 5s clip) | |
Audio off | ||||
| 720p | - | $0.067 /s ($0.336 / 5s clip) | $0.076 /s ($0.378 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.09 /s ($0.448 / 5s clip) | $0.101 /s ($0.504 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.336 /s ($1.68 / 5s clip) | $0.378 /s ($1.89 / 5s clip) | |
Kling Video 3.0 Omni from $0.067 / sec | Audio on | |||
| 720p | - | $0.09 /s ($0.448 / 5s clip) | $0.101 /s ($0.504 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.112 /s ($0.56 / 5s clip) | $0.126 /s ($0.63 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.336 /s ($1.68 / 5s clip) | $0.378 /s ($1.89 / 5s clip) | |
Audio off | ||||
| 720p | - | $0.067 /s ($0.336 / 5s clip) | $0.076 /s ($0.378 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.09 /s ($0.448 / 5s clip) | $0.101 /s ($0.504 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.336 /s ($1.68 / 5s clip) | $0.378 /s ($1.89 / 5s clip) | |
MiniMax H3 from $0.04 / sec | Text to Video | |||
| 768p | - | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | |
| 1440p | - | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | |
Upscale - With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 1440p | - | $0.05 /s ($0.50 / 5s + 5s input) | $0.05 /s ($0.50 / 5s + 5s input) | |
Image to Video / Reference to Video - Regular (without input video) | ||||
| 768p | - | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | |
| 1440p | - | $0.15 /s ($0.75 / 5s clip) | $0.15 /s ($0.75 / 5s clip) | |
Image to Video / Reference to Video - With input videobilled on input + output seconds | ||||
| 768p | - | $0.06 /s ($0.60 / 5s + 5s input) | $0.06 /s ($0.60 / 5s + 5s input) | |
| 1440p | - | $0.15 /s ($1.50 / 5s + 5s input) | $0.15 /s ($1.50 / 5s + 5s input) | |
Grok Imagine Video from $0.05 / sec | 480p | - | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.07 /s ($0.35 / 5s clip) | $0.07 /s ($0.35 / 5s clip) | |
Grok Imagine Video 1.5 from $0.08 / sec | 480p | - | $0.08 /s ($0.40 / 5s clip) | $0.08 /s ($0.40 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.14 /s ($0.70 / 5s clip) | $0.14 /s ($0.70 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.25 /s ($1.25 / 5s clip) | $0.25 /s ($1.25 / 5s clip) | |
HappyHorse 1.0 from $0.112 / sec | 720p | - | $0.112 /s ($0.56 / 5s clip) | $0.112 /s ($0.56 / 5s clip) |
| 1080p | - | $0.224 /s ($1.12 / 5s clip) | $0.224 /s ($1.12 / 5s clip) | |
HappyHorse 1.1 from $0.112 / sec | 720p | - | $0.112 /s ($0.56 / 5s clip) | $0.112 /s ($0.56 / 5s clip) |
| 1080p | - | $0.144 /s ($0.72 / 5s clip) | $0.144 /s ($0.72 / 5s clip) | |
LTX 2.3 Pro from $0.007 / sec | 540p | - | $0.007 /s ($0.037 / 5s clip) | $0.007 /s ($0.037 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.015 /s ($0.075 / 5s clip) | $0.015 /s ($0.075 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.03 /s ($0.15 / 5s clip) | $0.03 /s ($0.15 / 5s clip) | |
| 1440p | - | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | |
Pixverse C1 from $0.024 / sec | Audio on | |||
| 360p | - | $0.032 /s ($0.16 / 5s clip) | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | |
| 540p | - | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.052 /s ($0.26 / 5s clip) | $0.065 /s ($0.325 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.096 /s ($0.48 / 5s clip) | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | |
Audio off | ||||
| 360p | - | $0.024 /s ($0.12 / 5s clip) | $0.03 /s ($0.15 / 5s clip) | |
| 540p | - | $0.032 /s ($0.16 / 5s clip) | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.04 /s ($0.20 / 5s clip) | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.076 /s ($0.38 / 5s clip) | $0.095 /s ($0.475 / 5s clip) | |
Pixverse V6 from $0.02 / sec | Audio on | |||
| 360p | - | $0.028 /s ($0.14 / 5s clip) | $0.035 /s ($0.175 / 5s clip) | |
| 540p | - | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | $0.045 /s ($0.225 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.048 /s ($0.24 / 5s clip) | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.092 /s ($0.46 / 5s clip) | $0.115 /s ($0.575 / 5s clip) | |
Audio off | ||||
| 360p | - | $0.02 /s ($0.10 / 5s clip) | $0.025 /s ($0.125 / 5s clip) | |
| 540p | - | $0.028 /s ($0.14 / 5s clip) | $0.035 /s ($0.175 / 5s clip) | |
| 720p | - | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | $0.045 /s ($0.225 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.072 /s ($0.36 / 5s clip) | $0.09 /s ($0.45 / 5s clip) | |
Topaz Generative from $0.127 / credit | any | - | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
Topaz Generative Fast from $0.127 / credit | any | - | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
Topaz Precision from $0.127 / credit | any | - | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
Topaz Precision Animation from $0.127 / credit | any | - | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
Veo 3.1 Fast from $0.10 / sec | 720p | - | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) |
| 1080p | - | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.30 /s ($1.50 / 5s clip) | $0.30 /s ($1.50 / 5s clip) | |
Veo 3.1 Standard from $0.40 / sec | 720p | - | $0.40 /s ($2.00 / 5s clip) | $0.40 /s ($2.00 / 5s clip) |
| 1080p | - | $0.40 /s ($2.00 / 5s clip) | $0.40 /s ($2.00 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.60 /s ($3.00 / 5s clip) | $0.60 /s ($3.00 / 5s clip) | |
Vidu Q3 from $0.035 / sec | 540p | 1-5s | $0.035 /s ($0.175 / 5s clip) | $0.035 /s ($0.175 / 5s clip) |
| 540p | 6-10s | $0.035 /s ($0.35 / 10s clip) | $0.035 /s ($0.35 / 10s clip) | |
| 540p | 11-16s | $0.035 /s ($0.56 / 16s clip) | $0.035 /s ($0.56 / 16s clip) | |
| 720p | 1-5s | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | |
| 720p | 6-10s | $0.06 /s ($0.60 / 10s clip) | $0.06 /s ($0.60 / 10s clip) | |
| 720p | 11-16s | $0.06 /s ($0.96 / 16s clip) | $0.06 /s ($0.96 / 16s clip) | |
| 1080p | 1-5s | $0.075 /s ($0.375 / 5s clip) | $0.075 /s ($0.375 / 5s clip) | |
| 1080p | 6-10s | $0.075 /s ($0.75 / 10s clip) | $0.075 /s ($0.75 / 10s clip) | |
| 1080p | 11-16s | $0.075 /s ($1.20 / 16s clip) | $0.075 /s ($1.20 / 16s clip) | |
Vidu Q3 Pro from $0.045 / sec | 540p | 1-5s | $0.045 /s ($0.225 / 5s clip) | $0.045 /s ($0.225 / 5s clip) |
| 540p | 6-10s | $0.045 /s ($0.45 / 10s clip) | $0.045 /s ($0.45 / 10s clip) | |
| 540p | 11-16s | $0.045 /s ($0.72 / 16s clip) | $0.045 /s ($0.72 / 16s clip) | |
| 720p | 1-5s | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | |
| 720p | 6-10s | $0.10 /s ($1.00 / 10s clip) | $0.10 /s ($1.00 / 10s clip) | |
| 720p | 11-16s | $0.10 /s ($1.60 / 16s clip) | $0.10 /s ($1.60 / 16s clip) | |
| 1080p | 1-5s | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | $0.12 /s ($0.60 / 5s clip) | |
| 1080p | 6-10s | $0.12 /s ($1.20 / 10s clip) | $0.12 /s ($1.20 / 10s clip) | |
| 1080p | 11-16s | $0.12 /s ($1.92 / 16s clip) | $0.12 /s ($1.92 / 16s clip) | |
Vidu Q3 Pro Fast from $0.10 / sec | 720p | 1-5s | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) |
| 720p | 6-10s | $0.10 /s ($1.00 / 10s clip) | $0.10 /s ($1.00 / 10s clip) | |
| 720p | 11-16s | $0.10 /s ($1.60 / 16s clip) | $0.10 /s ($1.60 / 16s clip) | |
| 1080p | 1-5s | $0.125 /s ($0.625 / 5s clip) | $0.125 /s ($0.625 / 5s clip) | |
| 1080p | 6-10s | $0.125 /s ($1.25 / 10s clip) | $0.125 /s ($1.25 / 10s clip) | |
| 1080p | 11-16s | $0.125 /s ($2.00 / 16s clip) | $0.125 /s ($2.00 / 16s clip) | |
Vidu Q3 Turbo from $0.015 / sec | 540p | 1-5s | $0.015 /s ($0.075 / 5s clip) | $0.015 /s ($0.075 / 5s clip) |
| 540p | 6-10s | $0.018 /s ($0.165 / 10s clip) | $0.018 /s ($0.165 / 10s clip) | |
| 540p | 11-16s | $0.02 /s ($0.285 / 16s clip) | $0.02 /s ($0.285 / 16s clip) | |
| 720p | 1-5s | $0.03 /s ($0.15 / 5s clip) | $0.03 /s ($0.15 / 5s clip) | |
| 720p | 6-10s | $0.04 /s ($0.35 / 10s clip) | $0.04 /s ($0.35 / 10s clip) | |
| 720p | 11-16s | $0.045 /s ($0.62 / 16s clip) | $0.045 /s ($0.62 / 16s clip) | |
| 1080p | 1-5s | $0.065 /s ($0.325 / 5s clip) | $0.065 /s ($0.325 / 5s clip) | |
| 1080p | 6-10s | $0.065 /s ($0.65 / 10s clip) | $0.065 /s ($0.65 / 10s clip) | |
| 1080p | 11-16s | $0.065 /s ($1.04 / 16s clip) | $0.065 /s ($1.04 / 16s clip) | |
Vidu-Upscale-Pro from $0.05 / sec | 1080p | - | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) | $0.05 /s ($0.25 / 5s clip) |
| 1440p | - | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | $0.10 /s ($0.50 / 5s clip) | |
| 2160p (4K) | - | $0.20 /s ($1.00 / 5s clip) | $0.20 /s ($1.00 / 5s clip) | |
| 4320p | - | $0.80 /s ($4.00 / 5s clip) | $0.80 /s ($4.00 / 5s clip) | |
Wan 2.2 A14B (I2V) from $0.018 / sec | 480p | - | $0.018 /s ($0.09 / 5s clip) | $0.018 /s ($0.09 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | |
Wan 2.2 A14B (T2V) from $0.018 / sec | 480p | - | $0.018 /s ($0.09 / 5s clip) | $0.018 /s ($0.09 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | $0.036 /s ($0.18 / 5s clip) | |
Wan 3.0 from $0.06 / sec | 480p | - | $0.06 /s ($0.30 / 5s clip) | $0.072 /s ($0.36 / 5s clip) |
| 720p | - | $0.11 /s ($0.55 / 5s clip) | $0.132 /s ($0.66 / 5s clip) | |
| 1080p | - | $0.23 /s ($1.15 / 5s clip) | $0.276 /s ($1.38 / 5s clip) | |
| Model | Resolution | Auto-reload Price* | Regular price |
|---|---|---|---|
FLUX.2 Dev from $0.004 / MP | any | $0.004 /MP ($0.004 / image) | $0.004 /MP ($0.004 / image) |
GPT Image 2 from $0.04 / image | 1280×544 | $0.04 /image | $0.048 /image |
| 1280×720 | $0.057 /image | $0.068 /image | |
| 720×1280 | $0.057 /image | $0.068 /image | |
| 1280×848 | $0.071 /image | $0.085 /image | |
| 848×1280 | $0.071 /image | $0.085 /image | |
| 1280×960 | $0.084 /image | $0.10 /image | |
| 960×1280 | $0.084 /image | $0.10 /image | |
| 1920×816 | $0.052 /image | $0.063 /image | |
| 1280×1280 | $0.126 /image | $0.151 /image | |
| 2048×880 | $0.056 /image | $0.067 /image | |
| 1920×1088 | $0.08 /image | $0.095 /image | |
| 1088×1920 | $0.08 /image | $0.095 /image | |
| 2048×1152 | $0.085 /image | $0.102 /image | |
| 1152×2048 | $0.085 /image | $0.102 /image | |
| 2048×1360 | $0.111 /image | $0.133 /image | |
| 1360×2048 | $0.111 /image | $0.133 /image | |
| 2048×1536 | $0.134 /image | $0.16 /image | |
| 1536×2048 | $0.134 /image | $0.16 /image | |
| 2048×2048 | $0.214 /image | $0.257 /image | |
| 3840×1648 | $0.123 /image | $0.148 /image | |
| 3840×2160 | $0.201 /image | $0.241 /image | |
| 2160×3840 | $0.201 /image | $0.241 /image | |
Grok Imagine Image from $0.02 / image | any | $0.02 /image | $0.02 /image |
Grok Imagine Image Quality from $0.05 / image | 1024p | $0.05 /image | $0.05 /image |
| 2048p | $0.07 /image | $0.07 /image | |
HiDream O1 from $0.003 / MP | any | $0.003 /MP ($0.003 / image) | $0.003 /MP ($0.003 / image) |
Nano Banana 2 from $0.034 / image | 1024p | $0.034 /image | $0.04 /image |
| 2048p | $0.04 /image | $0.048 /image | |
| 4096p | $0.075 /image | $0.091 /image | |
Nano Banana Pro from $0.067 / image | 1024p | $0.067 /image | $0.08 /image |
| 2048p | $0.067 /image | $0.08 /image | |
| 4096p | $0.12 /image | $0.144 /image | |
Seedream 5.0 Lite from $0.032 / image | any | $0.032 /image | $0.032 /image |
Topaz Image Generative from $0.127 / credit | any | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
Topaz Image Precision from $0.127 / credit | any | $0.127 /credit | $0.127 /credit |
| Model | Duration | Auto-reload Price* | Regular price |
|---|---|---|---|
ElevenLabs Music v2 from $0.005 / sec | 3-300s | $0.005 /s ($0.15 / 30s clip) | $0.005 /s ($0.15 / 30s clip) |
ElevenLabs Sound Effects v2 from $0.002 / sec | 0.5-30s | $0.002 /s ($0.01 / 5s clip) | $0.002 /s ($0.01 / 5s clip) |
ElevenLabs v3 from $0.0001 / char | - | $0.0001 /char ($0.10 / 1k chars) | $0.0001 /char ($0.10 / 1k chars) |
Prices are charged from your wallet at generation time. Video models bill per second; image models bill per image or megapixel; audio models bill per second or per character.
Need volume pricing? Talk to sales.
MachGen Products
Wallet & APIs
Pay-as-you-go image and video models. Top up your wallet and start generating.
- Per-model pricebook - pay per generation
- Wallet top-up from $5, no commitment
- Image & video APIs ready for production
Best for
Add to your wallet
Prefer not to top up by hand? Turn on auto-reload and we will add credits automatically whenever your balance runs low.
Estimate generation cost
See how much balance a video setup uses.
Estimated cost
Loading current pricing...